天帝教極院弘教經費籌募與節用委員會各單位申請補助完成撥款統計表

天帝教極院弘教經費籌募與節用委員會各單位申請補助完成撥款統計表

首頁 » 天帝教教訊第195期 » 天帝教極院弘教經費籌募與節用委員會各單位申請補助完成撥款統計表

 2000-05-01 11:25

1至12月總收入:6,657,656

扣1至12月費用: 830,640

     結餘:5,827,016

88年撥款統計表

極院直轄各單位:2,610,500

   研究總院:  188,000

 日本教區公署:  450,000

 美國教區公署:  350,000

 教史編篡委會:  375,000

 極院內執本部:1,197,500

    青年團:  50,000

   各地教院:  300,000

  花蓮縣初院:  300,000

   輔翼單位:  940,000

 中華帝教總會:  700,000

  中華宗哲社:  240,000

 88年撥款合計:3,850,000

 

各單位申請補助完成撥款統計表(年度:八十八年)

月 日 申請撥款單位摘要 撥款金額

1 11 極院─研究總院辦理第1屆(天人之學研討會)補助款    38,000

1 27 花蓮縣初院玉里天福堂購教院補助款            300,000

1 27 極院專職工作人員87年工作獎金補助款(1)        500,000

2 3 極院─青年團舉辦(第12屆靜心靜坐營)經費補助款     50,000

2 8 極院專職工作人員87年度工作獎金補助款(2)        300,000

3 17 中華天帝教總會舉辦(第1屆宗主宗教哲學研討會)補助款  100,000

3 17 中華天帝教總會舉辦(中華民族海內外同胞祭祖大典)補助款 600,000

3 29 極院─教史編篡會本師文稿、照片製成碟片及儲藏櫃補助款  250,000

4 27 極院─美國教區公署前往美國弘教經費補助款        350,000

5 18 極院教─史編篡會奉派往蘇州為師尊故居留存物拍照人員旅費 125,000

5 18 極院清虛妙境後壁修補助款                397,500

6 30 宗教哲學研究社宗教哲學季刊補助款2期(1期各60,000)   120,000

7 19 極院─日本公署往日本弘教補助款             150,000

9 13 極院─日本公署己卯年日本秋季法會補助款         300,000

12 8 宗教哲學研究社宗教哲學季刊補助款2期(1期各60,000)   120,000

12 20 極院─研究總院涵靜老人學術研討會補助款         150,000

You may also like...